나주로컬푸드 인증조회
| 번호 | 신청인 | 품목 | 접수일 | 현장심사일 | 심의제출일 | 농가통보일 | 진행상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 문성임 | 대파 | 2026-09-01 | 잔류농약분석중 | |||
| 47 | 홍정순 | 고추 | 2026-09-01 | 잔류농약분석중 | |||
| 46 | 김정옥 | 대파 | 2026-09-01 | 잔류농약분석중 | |||
| 45 | 고영임 | 고구마대,대파 | 2026-09-01 | 잔류농약분석중 | |||
| 44 | 이성순 | 부추,대파 | 2026-09-01 | 잔류농약분석중 | |||
| 43 | 윤납례 | 부추,대파 | 2026-09-01 | 잔류농약분석중 | |||
| 42 | 신순임 | 부추 | 2026-09-01 | 잔류농약분석중 | |||
| 41 | 정영희(이계식) | 호박 | 2026-09-01 | 잔류농약분석중 | |||
| 40 | 강정자 | 부추 | 2026-09-01 | 잔류농약분석중 | |||
| 39 | 서순임 | 부추 | 2026-09-01 | 잔류농약분석중 |
