나주로컬푸드 인증조회
| 번호 | 신청인 | 품목 | 접수일 | 현장심사일 | 심의제출일 | 농가통보일 | 진행상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 조수희 | 블루베리 | 2025-06-02 | 2025-06-19 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 인증완료 |
| 17 | 이상림 | 복숭아,블루베리 | 2025-06-02 | 2025-06-19 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 인증완료 |
| 16 | 오지빈 | 블루베리 | 2025-05-12 | 2025-05-20 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 인증완료 |
| 15 | 김영선 | 복숭아 | 2025-05-01 | 2025-05-20 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 인증완료 |
| 14 | 최병춘 | 달래 | 2025-02-03 | 2025-02-19 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 인증완료 |
| 13 | 오정남 | 무,배추 | 2024-12-02 | 2024-12-19 | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 인증완료 |
| 12 | 문성임 | 부추 | 2024-10-01 | 2024-10-17 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 인증완료 |
| 11 | 정영희 | 고추 | 2024-10-01 | 2024-10-17 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 인증완료 |
| 10 | 윤납례 | 부추 | 2024-10-01 | 2024-10-17 | 2024-10-25 | 2024-10-18 | 인증완료 |
| 9 | 서순임 | 대파 | 2024-10-01 | 2024-10-17 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 인증완료 |
