나주로컬푸드 인증조회
| 번호 | 신청인 | 품목 | 인증번호 | 인증부여일 | 인증유효기간 | 진행상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 이건숙(박지현) | 복숭아 | 2025-02-0017 | 2025-02-27 | 2025-02-27 ~ 2027-02-26 | 인증완료 |
| 71 | 연형주 | 샤인머스캣 | 2025-02-0015 | 2025-02-27 | 2025-02-27 ~ 2027-02-26 | 인증완료 |
| 70 | 이애순 | 표고버섯 | 2025-06-0024 | 2025-04-14 | 2025-04-14 ~ 2027-04-13 | 인증완료 |
| 69 | 장충업 | 한라봉 | 2025-02-0007 | 2025-01-24 | 2025-01-24 ~ 2027-01-23 | 인증완료 |
| 68 | 김원숙 | 시금치 | 2025-03-0011 | 2025-01-24 | 2025-01-24 ~ 2027-01-23 | 인증완료 |
| 67 | 김진화 | 당근 | 2025-03-0008 | 2025-01-24 | 2025-01-24 ~ 2027-01-23 | 인증완료 |
| 66 | 남형식 | 부추 | 2025-03-0006 | 2025-01-24 | 2025-01-24 ~ 2027-01-23 | 인증완료 |
| 65 | 박숙자 | 배추 | 2025-03-0010 | 2025-01-24 | 2025-01-24 ~ 2027-01-23 | 인증완료 |
| 64 | 김용식 | 대파 | 2025-03-0009 | 2025-01-24 | 2025-01-24 ~ 2027-01-23 | 인증완료 |
| 63 | 김영선 | 무,배추 | 2025-03-0001 | 2025-01-24 | 2025-01-24 ~ 2027-01-23 | 인증완료 |
