나주로컬푸드 인증조회
| 번호 | 신청인 | 품목 | 인증번호 | 인증부여일 | 인증유효기간 | 진행상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 162 | 김육례 | 사과 | 2025-02-0100 | 2025-07-24 | 2025-07-24 ~ 2027-07-23 | 인증완료 |
| 161 | 최일섭 | 샤인머스캣 | 2025-02-0104 | 2025-07-24 | 2025-07-24 ~ 2027-07-23 | 인증완료 |
| 160 | 최현철 | 포도 | 2025-02-0113 | 2025-07-24 | 2025-07-24 ~ 2027-07-23 | 인증완료 |
| 159 | 김갑심 | 샤인머스캣 | 2025-02-0122 | 2025-07-24 | 2025-07-24 ~ 2027-07-23 | 인증완료 |
| 158 | 나순옥 | 고추 | 2025-03-0121 | 2025-07-24 | 2025-07-24 ~ 2027-07-23 | 인증완료 |
| 157 | 조동일 | 고추 | 2025-03-0103 | 2025-07-24 | 2025-07-24 ~ 2027-07-23 | 인증완료 |
| 156 | 김상필 | 포도 | 2025-02-0097 | 2025-06-27 | 2025-06-27 ~ 2027-06-26 | 인증완료 |
| 155 | 박승룡 | 블루베리 | 2025-02-0095 | 2025-06-27 | 2025-06-27 ~ 2027-06-26 | 인증완료 |
| 154 | 김두성 | 새송이버섯 | 2025-06-0096 | 2025-06-27 | 2025-06-27 ~ 2027-06-26 | 인증완료 |
| 153 | 이나영(한광운) | 수박 | 2025-03-0094 | 2025-06-27 | 2025-06-27 ~ 2027-06-26 | 인증완료 |
