나주로컬푸드 인증조회
| 번호 | 신청인 | 품목 | 인증번호 | 인증부여일 | 인증유효기간 | 진행상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 강승현 | 블루베리 | 2026-02-0090 | 2026-07-28 | 2026-07-28 ~ 2028-07-27 | 인증완료 |
| 451 | 나종환 | 감,포도 | 2026-02-0079 | 2026-07-28 | 2026-07-28 ~ 2028-07-27 | 인증완료 |
| 450 | 양동진 | 블루베리 | 2026-02-0067 | 2026-07-28 | 2026-07-28 ~ 2028-07-27 | 인증완료 |
| 449 | 오복임(홍기관) | 대추방울토마토 | 2026-03-0089 | 2026-07-28 | 2026-07-28 ~ 2028-07-27 | 인증완료 |
| 448 | 최권중 | 감,배 | 2026-02-0065 | 2026-07-28 | 2026-07-28 ~ 2028-07-27 | 인증완료 |
| 447 | 김연하(오복례) | 대추방울토마토,한라봉 | 2026-02-0088 | 2026-07-28 | 2026-07-28 ~ 2028-07-27 | 인증완료 |
| 446 | 한아름 | 멜론 | 2026-02-0078 | 2026-07-28 | 2026-07-28 ~ 2028-07-27 | 인증완료 |
| 445 | 이일교 | 홍고추 | 2026-03-0066 | 2026-07-28 | 2026-07-28 ~ 2028-07-27 | 인증완료 |
| 444 | 윤상한 | 가지,대파 | 2026-03-0075 | 2026-07-28 | 2026-07-28 ~ 2028-07-27 | 인증완료 |
| 443 | 유연희 | 옥수수 | 2026-03-0077 | 2026-07-28 | 2026-07-28 ~ 2028-07-27 | 인증완료 |
