나주로컬푸드 인증조회
| 번호 | 신청인 | 품목 | 인증번호 | 인증부여일 | 인증유효기간 | 진행상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 172 | 김귀임(이광웅) | 고구마순 | 2025-03-0130 | 2025-07-24 | 2025-07-24 ~ 2027-07-23 | 인증완료 |
| 171 | 전소임 | 배 | 2025-02-0152 | 2025-07-24 | 2025-07-24 ~ 2027-07-23 | 인증완료 |
| 170 | 김미경 | 고추 | 2025-03-0142 | 2025-07-24 | 2025-07-24 ~ 2027-07-23 | 인증완료 |
| 169 | 박영만 | 고추 | 2025-03-0145 | 2025-07-24 | 2025-07-24 ~ 2027-07-23 | 인증완료 |
| 168 | 유윤례 | 배 | 2025-02-0129 | 2025-07-24 | 2025-07-24 ~ 2027-07-23 | 인증완료 |
| 167 | 최현삼 | 고추,포도 | 2025-02-0137 | 2025-07-24 | 2025-07-24 ~ 2027-07-23 | 인증완료 |
| 166 | 홍연숙 | 배 | 2025-02-0144 | 2025-07-24 | 2025-07-24 ~ 2027-07-23 | 인증완료 |
| 165 | 서재정 | 고구마 | 2025-01-0119 | 2025-07-24 | 2025-07-24 ~ 2027-07-23 | 인증완료 |
| 164 | 남명식 | 복숭아 | 2025-02-0110 | 2025-07-24 | 2025-07-24 ~ 2027-07-23 | 인증완료 |
| 163 | 김경희 | 고추 | 2025-02-0110 | 2025-07-24 | 2025-07-24 ~ 2027-07-23 | 인증완료 |
