나주로컬푸드 인증조회
| 번호 | 신청인 | 품목 | 인증번호 | 인증부여일 | 인증유효기간 | 진행상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 335 | 이경용 | 토란 | 2025-01-0257 | 2025-12-24 | 2025-12-24 ~ 2027-12-23 | 인증완료 |
| 334 | 김태임 | 딸기 | 2025-03-0247 | 2025-12-24 | 2025-12-24 ~ 2027-12-23 | 인증완료 |
| 333 | 강성인 | 방울토마토 | 2025-03-0246 | 2025-12-24 | 2025-12-24 ~ 2027-12-23 | 인증완료 |
| 332 | 최민지 | 호박 | 2025-03-0254 | 2025-12-24 | 2025-12-24 ~ 2027-12-23 | 인증완료 |
| 331 | 김봉문 | 쪽파 | 2025-03-0252 | 2025-12-24 | 2025-12-24 ~ 2027-12-23 | 인증완료 |
| 330 | 남해자 | 사과 | 2025-02-0256 | 2025-12-24 | 2025-12-24 ~ 2027-12-23 | 인증완료 |
| 329 | 조철구 | 방울토마토 | 2025-03-0251 | 2025-12-24 | 2025-12-24 ~ 2027-12-23 | 인증완료 |
| 328 | 노흥주 | 대추토마토 | 2025-03-0255 | 2025-12-24 | 2025-12-24 ~ 2027-12-23 | 인증완료 |
| 327 | 이은석 | 부추 | 2025-03-0253 | 2025-12-24 | 2025-12-24 ~ 2027-12-23 | 인증완료 |
| 326 | 정민하 | 딸기,쪽파 | 2025-03-0248 | 2025-12-24 | 2025-12-24 ~ 2027-12-23 | 인증완료 |
