총 괄
소요 예산 : 3조 8,775억원

재원별 분류
(단위 : 백만원)
| 구 분 | 합 계 | 국 비 | 도 비 | 시군비 | 기 타 |
|---|---|---|---|---|---|
| 합 계 | 3,877,545 | 2,264,448 | 287,373 | 1,010,031 | 315,693 |
| 문화 및 관광 | 729,965 | 301,188 | 95,964 | 332,773 | 41 |
| 농림해양수산 | 221,369 | 54,569 | 23,788 | 111,217 | 31,796 |
| 환경 | 85,309 | 23,584 | 6,552 | 54,849 | 324 |
| 산업 중소기업 및 에너지 | 2,641,678 | 1,844,967 | 103,197 | 415,207 | 278,307 |
| 교통 및 물류 | 2,478 | 0 | 0 | 2,478 | 0 |
| 교육 | 48,078 | 3,839 | 38,704 | 5,310 | 225 |
| 국토 및 지역개발 | 117,814 | 35,096 | 11,495 | 66,223 | 5,000 |
| 사회복지 | 28,928 | 1,205 | 7,611 | 20,112 | 0 |
| 공공질서 및 안전 | 1,232 | 0 | 63 | 1,169 | 0 |
| 일반공공행정 | 694 | 0 | 0 | 694 | 0 |
- 자료관리 담당자
- 시민공감홍보실 정책지원
- 담당전화번호
- 061-339-8272