면 장 김양기 061-339-3806 | 봉황면 업무전반 |
총무 |
---|
팀 장 황영숙 061-339-3808 | 총무팀 업무 전반 |
주무관 최○○ 061-339-3809 | 봉황면 서무, 문화누리카드, 으뜸청정전남사업 |
주무관 김○○ 061-339-3811 | 회계(계약, 청사관리, 물품관리, 국공유재산), 총무과(주민자치), 기획예산실(예산), 관광과, 체육진흥과 |
주무관 김○○ 061-339-3810 | 일자리경제과, 미래전략과, 교육지원과, 에너지신산업과, 세무과 업무 |
맞춤형복지 |
---|
팀 장 한경원 061-339-3823 | 맞춤형복지팀 업무 전반 |
주무관 김○○ 061-339-3826 | 주민생활지원과(보훈, 희망복지 제외), 경로당, 보건소(방역) 업무 |
주무관 김○○ 061-339-3824 | 사회복지과(노인복지, 노인일자리, 장사업무, 장애인복지, 공중목욕장, 복지회관 등), 복지정책과(보훈, 희망복지지원팀-사례관리, 복지기동대), 가족아동과(여성친화팀-한부모 신청 및 관리) |
주무관 김○○ 061-339-3817 | 교통행정과(교통시설팀 제외), 도시미화과 |
민원 |
---|
팀 장 박경란 061-339-3813 | 민원팀 업무 전반 |
주무관 정○○ 061-339-3813 | 민원업무 전반, 가족관계등록 업무, 인구동향보고, 결격사유기록사항 관리 |
주무관 심○○ 061-339-3814 | 시민봉사과 업무 전반, 통합 제증명, 주민등록 업무, 취학아동 관리, 가족관계등록업무 보조 |
주무관 김○○ 061-339-3815 | 통합제증명, 주민등록 업무, 민방위 업무, 가족관계등록업무 보조, 인감업무 |
농정개발 |
---|
팀 장 박상철 061-339-3816 | 농정개발팀 업무 전반 |
주무관 정○○ 061-339-3821 | 배원예유통과(유통행정, 배과수, 원예특작), 농업재해(과수, 원예특작 분야), 건축허가과(빈집정비, 농촌주택개량사업), 농업진흥과 |
주무관 황○○ 061-339-3819 | 배원예유통과(친환경농업팀), 농업정책과, 먹거리계획과 |
주무관 김○○ 061-339-3827 | 축산과, 기술지원과, 재해업무(축산) |
주무관 조○○ 061-339-3822 | 농업정책과, 배원예유통과(토양개량제, 유기질비료지원사업) |
주무관 우○○ 061-339-3820 | 건설과, 건축허가과, 안전재난과 업무 |
주무관 노○○ 061-339-3820 | 휴직 |