번호 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
1190 | 2024년도 3분기 업무추진비 사용내역(건강증진과) | 건강증진과 | 2024-11-22 | 17 |
1189 | 2024년 3분기 업무추진비 사용내역(기획예산실) | 기획예산실 기획 | 2024-11-10 | 25 |
1188 | 2024년 3분기 업무추진비 사용내역(체육진흥과) | 체육진흥과 체육진흥 | 2024-10-23 | 16 |
1187 | 2022년 2/4분기, 4/4분기 업무추진비 사용내역(다시면).. | 다시면 총무 | 2024-10-20 | 17 |
1186 | 2024년 3분기 업무추진비 사용내역(문평면) | 문평면 총무 | 2024-10-18 | 15 |
1185 | 2024년 3분기 업무추진비 사용내역(교육지원과) | 교육지원과 교육진흥 | 2024-10-17 | 13 |
1184 | 2024년 3분기 업무추진비 사용내역(시민행정교통국) | 총무과 총무 | 2024-10-14 | 19 |
1183 | 2024년 3분기 업무추진비 사용내역(총무과) | 총무과 총무 | 2024-10-14 | 18 |
1182 | 2024년 3분기 업무추진비 사용내역(송월동) | 송월동 총무 | 2024-10-14 | 15 |
1181 | 2024년 3분기 업무추진비 사용내역(반남면) | 반남면 총무 | 2024-10-14 | 12 |
1180 | 2024년 3분기 업무추진비 사용내역(성북동) | 성북동 총무 | 2024-10-11 | 18 |
1179 | 2024년 3분기 업무추진비 사용내역(빛가람동) | 빛가람동 총무팀 | 2024-10-11 | 19 |
1178 | 2024년 3분기 업무추진비 사용내역(문화예술과) | 문화예술과 문화정책 | 2024-10-11 | 17 |
1177 | 2024년 3분기 업무추진비 사용내역(회계과) | 회계과 회계 | 2024-10-11 | 18 |
1176 | 2024년 3분기 업무추진비 사용내역(시민공감홍보실) | 시민공감홍보실 시민공감소통 | 2024-10-11 | 13 |
맑음6℃