남평읍 |
---|
읍 장 황덕연061-339-3501 | 남평읍 업무 총괄 |
총무 |
---|
팀 장 임성희061-339-3503 | 총무팀 업무전반, 주민자치 |
주무관 김다나061-339-3504 | 총무과 업무(주민자치 제외), 기획예산실(예산제외), 감사실, 정책홍보실, 체육진흥과, 기록물관리책임, 의회사무국 업무, 민방위, 문화예술특화기획단, 영산포발전기획단 |
주무관 박지인061-339-3505 | 예산∙회계업무 전반, 회계과, 관광과(문화누리 제외), 문화예술과, 교통행정과 |
실무원 주후님061-339-3506 | 세무과, 교육지원과, 미래전략과, 에너지신산업과, 문화누리카드 |
맞춤형복지 |
---|
팀 장 김지연061-339-3507 | 맞춤형복지팀 업무 전반, 지역사회보장협의체 운영 및 관리, 지역특화사업 개발 및 추진 |
차 장 안현희061-339-3508 | 주민생활지원과 긴급복지지원, 통합사례관리, 사각지대 발굴조사 및 서비스 연계, 찾아가는 보건복지서비스 |
주무관 양연진061-339-3510 | 사회복지과 노인복지업무 (노인복지, 노인일자리, 경로당, 복지회관, 묘지, 여성친화팀 업무) |
주무관 김다애061-339-3509 | 주민생활지원과 업무 (기초수급, 자활 ,보훈, 행복e음 상담관리), 허가과(주거급여) |
주무관 박혜현061-339-3527 | 장애인복지업무, 아동복지, 노인 이미용권 |
주무관 차다은061-339-3512 | 보건소 업무(방역, 격리생활지원비), 공동모금회 연계, 찾아가는 보건복지서비스, 복지사각지대 발굴조사 및 서비스 연계 지원 |
민원 |
---|
팀 장 노숙영061-339-3522 | 가족관계등록 및 제적업무 전반 , 인구동향조사 업무, 민원팀 업무전반에 관한 사항 |
주무관 이예성061-339-3525 | 주민등록, 취학아동, 정부24시 및 어디서나 민원처리, 각종 제증명 발급, 가족관계등록, 시민봉사과, 세외수입, 맞춤형서비스(안심상속), 무인민원발급기 관리 |
주무관 정선아061-339-3524 | 인감증명, 결격사유, 정부24시 및 어디서나 민원처리, 각종 제증명 발급, 세외수입, 맞춤형서비스(안심상속) 등 |
농정 |
---|
팀 장 김난희061-339-3513 | 농정업무 전반, 공원녹지과 , 농업진흥과 |
차 장 김정화061-339-3519 | 배원예유통과(친환경농업팀 제외), 축산과 |
주무관 김효진061-339-3516 | 농업정책과, 기술지원과 |
주무관 김창표061-339-3515 | 배원예유통과(친환경농업팀), 먹거리계획과 |
환경개발 |
---|
팀 장 김덕운061-339-3517 | 환경개발팀 업무전반, 일자리경제과(5일시장 허가) |
주무관 백승용061-339-3518 | 건설과(가로등 제외), 안전재난과(민방위 제외), 도시과(도시재생 제외), 상하수도과 |
주무관 김경태061-339-3528 | 일자리경제과, 건설과(불법 현수막, 가로등) 업무 |
주무관 전호경061-339-3521 | 건축허가과, 도시미화과, 환경관리과 업무 |
주무관 송종주061-339-3520 | 개발제한구역 내 불법행위 단속 및 지도 |
세지면 |
---|
면 장 김영백061-339-3606 | 세지면 업무 전반 |
총무 |
---|
팀 장 이영미061-339-3609 | 총무팀 업무 전반, 연두순방 및 면민의날 행사 지원, 선거업무, 복무, 보안 업무, 세무과 업무 총괄 |
주무관 조선아061-339-3610 | 일반 서무, 주민자치형 공공서비스, 회계, 예산업무, 총무과, 기획예산실, 감사실 소관 업무, 기타 사무분장에 속하지 않은 사무 |
주무관 최승재061-339-3611 | 세무과, 관광과, 정책홍보실, 문화예술과(통합문화이용권 제외), 미래전략산업국(에너지바우처 제외) |
맞춤형복지 |
---|
팀 장 박수희061-339-3612 | 맞춤형복지업무 전반, 지역사회보장협의체 운영 및 관리, 복지자원 발굴 및 관리, 방역 업무 |
주무관 남인웅061-339-3628 | 주민생활지원과(희망복지업무제외)),통합문화이용권,노인일자리,보건소(방역제외) |
주무관 정일민061-339-3615 | 복지 사각지대 발굴 조사 및 서비스 연계, 모니터링, 통합사례관리 및 서비스 연계, 공동모금회 업무, 지역특화사업 추진 |
주무관 최화민061-339-3614 | 사회복지과(노인일자리 제외) 소관 업무, 개장신고 및 화장장려금 , 코로나19 증명서 발급 |
민원 |
---|
팀 장 정미경061-339-3617 | 세지면 민원팀 업무 전반, 가족관계등록 신고 업무 처리, 신원조회 업무 등 |
주무관 김혜인061-339-3618 | 시민봉사과 업무, 주민등록 및 가족관계등록 제증명 발급, 정부24 업무 |
농정개발 |
---|
팀 장 이길수061-339-3620 | 농정개발팀 업무 총괄, 농업진흥과(여성농업인행복바우처 제외) 소관 업무, 건설과 |
주무관 박수연061-339-3623 | 배원예유통과(공익직불제, 공공비축미곡 매입, 유기질비료 지원), 농업정책과(농어민공익수당), 기술지원과(벼 육묘상 지원) |
주무관 김시진061-339-3621 | 농업정책과(농지 포함), 공원녹지과, 농업진흥과(여성농업인행정바우처), 기술지원과(벼 육묘상 지원 제외) |
주무관 강상민061-339-3622 | 축산과, 도시미화과, 환경관리과, 배원예유통과(배과수팀) |
실무원 김혜정061-339-3624 | 배원예유통과(유통, 원예), 먹거리계획과, 교통행정과, 일자리경제과(지역경제팀, 소상공인지원팀) |
왕곡면 |
---|
면 장 김관율061-339-3633 | 왕곡면 업무 전반 |
총무 |
---|
팀 장 윤미성061-339-3634 | 총무팀업무 전반, 보안·복무·동향, 기관·사회단체 관리, 각종 행사추진 |
주무관 박종민061-339-3635 | 일반서무, 기획예산실, 감사실, 정책홍보실, 회계과, 주민자치업무
기타 타 직원에 속하지 않은 업무 |
실무원 장수지061-339-3636 | 일자리경제과, 미래전략과, 에너지신산업과, 교육지원과, 체육진흥과, 관광과,
문화예술과, 세무과 |
맞춤형복지 |
---|
팀 장 임점남061-339-3637 | 맞춤형복지팀업무 총괄, 복지사각지대 발굴 체계 구성현황 총괄,
지역사회보장협의체 운영 및 관리 |
차 장 김정희061-339-3640 | 통합사례관리 및 지원, 복지자원발굴 및 찾아가는 복지상담, 사각지대 발굴, 지역사회보장협의체 구성 및 운영(지원) |
주무관 임수진061-339-3639 | 사회복지과(노인일자리, 노인목욕 및 이미용권 제외), 보건소업무 |
주무관 정은진061-339-3638 | 주민생활지원과, 사회복지과(노인일자리, 노인목욕 및 이미용권),
코로나19 생활지원비 |
민원 |
---|
팀 장 박종화061-339-3647 | 민원팀 업무 전반, 가족관계등록업무, 안심상속 원스톱서비스, 인구동향조사, 결격사유 |
주무관 박지연061-339-3649 | 시민봉사과 업무 전반, 주민등록, 인감, 가족관계등록업무 보조, 통합제증명, 민방위 업무, 정부24 |
농정개발 |
---|
팀 장 나정민061-339-3642 | 농정개발팀 업무 전반, 공원녹지과, 기술지원과 업무, 기타 타과에 속하지 않은
농업관련 사항 등 |
주무관 손서린061-339-3644 | 배원예유통과(친환경농업팀, 양곡업무), 환경관리과, 도시미화과 |
주무관 김현웅061-339-3643 | 건설과, 안전재난과(민방위제외), 도시과, 건축허가과, 상하수도과, 농업정책과(농촌개발팀) |
주무관 노상훈061-339-3646 | 농업정책과(농촌개발팀 제외), 배원예유통과(친환경농업팀, 양곡 제외), 교통행정과 |
주무관 김현민061-339-3645 | 농업진흥과, 축산과, 먹거리계획과 업무 |
반남면 |
---|
면 장 김은화061-339-3656 | 반남면 업무전반 |
총무 |
---|
팀 장 박수연061-339-3658 | 총무팀업무 전반, 동향관리, 공인관리, 기관사회단체관리, 세무과(체납액 징수), 결격유무조회, 가족관계등록사무업무, 관광과, 문화예술과 |
주무관 안재우061-339-3659 | 일반서무, 총무과, 감사실, 주민자치형 공공서비스(주민자치회 시범운영 및 전환), 기획예산실, 정책홍보실, 회계, 세무, 공유재산 관리, 타 팀에 속하지 않은 업무 |
주무관 이예담061-339-3667 | 시민봉사과, 주민등록, 인감, 각종 제증명 발급, 취학아동 업무, 정부24, 민방위, 교통행정과(이륜차), 일자리경제과, 미래전략과, 체육진흥과, 교육지원과 |
맞춤형복지 |
---|
팀 장 김진향061-339-3661 | 맞춤형복지업무 전반, 지역사회보장협의체 운영 및 관리, 복지자원 발굴 및 관리, 보건소(방역업무) |
주무관 최수정061-339-3665 | 찾아가는 복지상담 계획수립 및 수행, 복지사각지대 발굴 및 서비스연계, 지역사회보장협의체 지원, 공동모금회 배분(특화)사업, 통합사례관리 및 서비스연계, 우리동네 복지기동대 운영, 민관협력 자원 발굴 및 연계 |
주무관 임소라061-339-3663 | 주민생활지원과(긴급, 자활, 희망나눔 캠페인), 모니터링 계획(상담) 및 서비스 연계, 후원물품 배분관리 및 서비스연계, 에너지신산업과(에너지바우처), 보건소(방역제외) |
주무관 김다슬061-339-3664 | 사회복지과 업무(노인, 장애인, 여성, 공중목욕장, 복지회관) |
농정개발 |
---|
팀 장 나종욱061-339-3669 | 농정개발팀 업무 총괄, 건설과, 안전재난과(민방위 제외), 도시과, 상하수도과, 농업정책과(농촌개발) |
주무관 이선화061-339-3660 | 배원예유통과(친환경농업팀, 농식품마케팅팀) |
주무관 손석주061-339-3666 | 배원예유통과(친환경농업팀, 농식품마케팅팀 제외), 기술지원과, 농업진흥과, 농업정책과(농촌활력팀) |
주무관 최유희061-339-3671 | 농업정책과(농업개발, 농촌활력 제외), 먹거리계획과, 축산과 |
실무원 이정훈061-339-3673 | 에너지신산업과(에너지바우처 제외), 공원녹지과, 환경관리과, 건축허가과, 도시미화과, 교통행정과(이륜차 제외) |
공산면 |
---|
면 장 이윤태061-339-3681 | 공산면 업무 전반 |
총무 |
---|
팀 장 오심경061-339-3683 | 총무팀업무 전반, 동향, 선거, 보안일반, 복무관리, 공인관리, 세무과(제증명제외), 관광과, 체육진흥과, 교육지원과, 주민자치, 기관사회단체 업무 |
차 장 최승미061-339-3685 | 서무, 기획예산실, 감사실, 정책홍보실, 총무과, 사회복지과(여성친화팀) |
주무관 박지선061-339-3684 | 미래전략과, 일자리경제과(시장제외), 세무과(제증명제외), 회계과 |
맞춤형복지 |
---|
팀 장 정기심061-339-3686 | 맞춤형복지팀 업무 총괄, 지역사회보장협의체운영 및 관리 |
주무관 김예솔061-339-3687 | 주민생활지원과(희망복지지원팀 업무 제외), 건축허가과(주거급여, 집수리 등), 사회복지과(노인일자리 업무), 보건위생과(방역, 생활지원비 접수), 문화예술과 |
주무관 김창현061-339-3688 | 노인복지(노인일자리 제외) , 장애복지, 출산장려금, 에너지신산업과(에너지 바우처) |
민원 |
---|
팀 장 허영순061-339-3690 | 민원팀 업무 전반에 관한 사항, 가족관계등록 업무에 관한 사항, 결격사유 기록사항 관리 및 회신 업무, 사망자 재산조회 통합처리 |
주무관 정희진061-339-3692 | 주민등록업무에 관한사항, 인감증명 발급 및 관리에 관한 사항, 시민봉사과 업무, 제증명 업무에 관한 사항, 민방위 업무 |
농정개발 |
---|
팀 장 주상진061-339-3964 | 농업개발팀 업무 전반, 농업진흥과, 공원녹지과, 농업정책과(농촌활력팀) |
차 장 김은정061-339-3695 | 건설과, 안전재난과(민방위제외), 도시과, 건축허가과, 상하수도과, 기타 건설분야, 농업정책과(농촌개발팀), 에너지신산업과(태양광) |
주무관 노주성061-339-3698 | 배원예유통과, 축산과, 도시미화과, 환경관리과, 기술지원과(벼육묘상지원 제외) |
주무관 신예인061-339-3696 | 배원예유통과(친환경농업팀-직불제, 유기질비료지원), 농업정책과(농어민 공익수당 등), 농업진흥과(여성 농어업인 행복바우처), 기술지원과(벼육묘상지원) |
실무원 김정화061-339-3699 | 농업정책과(농지대장, 농지취득자격증명원), 교통행정과, 먹거리계획과 업무 |
동강면 |
---|
면 장 김경숙061-339-3531 | 동강면 업무 전반 |
총무 |
---|
팀 장 최경화061-339-3534 | 총무팀 업무 전반 |
주무관 송유경061-339-3536 | 총무과(공인,보안,복무관리 제외), 회계예산, 기획예산실, 기타 사무분장에 속하지 않는 사무 |
실무원 김은정061-339-3535 | 도시미화과(일제대청소 업무),체육진흥과,관광과,민방위,교육지원과,세무과,문화예술과, 문화예술특화기획단 |
맞춤형복지 |
---|
팀 장 곽성학061-339-3537 | 맞춤형복지팀 업무 전반 |
차 장 박상수061-339-3538 | 찾아가는 복지상담 계획수립 및 수행, 모니터링 계획 및 서비스연계, 복지사각지대 발굴 및 서비스연계, 공동모금회 배분(특화)사업, 지역사회보장협의체 지원, 통합사례관리 및 서비스연계, 후원물품 및 배부관리 |
주무관 정다운061-339-3541 | 주민생활지원과(긴급,자활,희망나눔 캠페인), 사회복지과(노인일자리), 후원물품 및 배분관리, 찾아가는 보건복지상담, 보건위생과(방역포함) |
주무관 조아영061-339-3540 | 사회복지과, 찾아가는 보건복지상담, 에너지신산업과(에너지바우처), 건강증진과 |
민원 |
---|
팀 장 나은숙061-339-3544 | 민원팀업무 전반, 제적부관리 및 가족관계등록업무 전반, 결격사유 기록사항 관리업무, 인구동향조사 업무 |
주무관 노윤주061-339-3543 | 각종 제증명 발급, 인감, 가족관계증명서, 세무과, 취학아동, 인구동향 |
농정개발 |
---|
팀 장 김경률061-339-3545 | 농정개발팀 소관업무 총괄, 먹거리계획과,건설과 등 사업부서 설계업무 |
주무관 박창원061-339-3550 | 농업정책과(농지, 농어민 공익수당 제외), 배원예유통과(직불제, 수매 등) |
주무관 박요찬061-339-3547 | 공원녹지과, 환경관리과, 농업진흥과, 미래전략과, 일자리경제과 업무 |
주무관 홍기연061-339-3548 | 축산과, 안전재난과(민방위제외), 상하수도과, 에너지신산업과(에너지바우처 제외),건축허가과 업무 |
주무관 최동호061-339-3549 | 농업정책과(농지, 농어민 공익수당), 배원예유통과(직불제,수매 제외), 기술지원과 업무 |
다시면 |
---|
면 장 노상수061-339-3706 | 다시면업무 전반 |
총무 |
---|
팀 장 선점숙061-339-3709 | 총무팀업무 전반 |
주무관 이보람061-339-3710 | 일반서무, 선거, 총무과, 기획예산실(예산 제외), 정책홍보실, 감사실, 문화예술과, 관광과, 기타 팀에 속하지 않는 업무 |
주무관 임가은061-339-3711 | 기획예산실(예산), 회계과, 세무과(제증명제외), 주민자치회 업무, 에너지바우처, 미래전략과, 교육지원과, 체육진흥과 업무 |
맞춤형복지 |
---|
팀 장 장만옥061-339-3715 | 맞춤형복지팀 업무 전반 |
주무관 양나리061-339-3716 | 찾아가는 맞춤형 복지상담 계획 수립 및 시행, 통합사례관리 및 서비스 연계, 지역사회보장협의체 운영 및 지역특화사업 추진, 긴급지원, 복지대상자 모니터링 계획 수립 및 시행 |
주무관 안도원061-339-3717 | 찾아가는 보건복지상담 관리, 보건소 업무 전반, 노인 이미용권 지원 사업 |
주무관 김은미061-339-3719 | 주민생활지원과(희망복지팀, 지역사회보장협의체 제외), 건축허가과(주거급여), 모니터링 상담 관리 |
주무관 김재환061-339-3718 | 사회복지과 업무 전반(노인 이미용권 지원사업 및 노인일자리 제외) |
민원 |
---|
팀 장 최민정061-339-3712 | |
주무관 황수지061-339-3713 | 주민등록업무, 인감업무, 가족관계등록업무 보조, 시민봉사과업무 전반, 민방위업무 |
실무원 송현미061-339-3714 | 정부24, 통합제증명, 가족관계등록업무 보조 |
농정개발 |
---|
팀 장 강곤희061-339-3720 | 농정개발팀 업무 전반 |
주무관 심화영061-339-3723 | 배원예유통과(친환경농업팀, 농식품마케팅팀), 농업정책과(공익수당) |
주무관 송혜진061-339-3725 | 농업정책과, 농업진흥과 업무 |
주무관 이혜연061-339-3721 | 건설과, 도시과, 건축허가과, 상하수도과, 안전재난과(민방위제외), 농업정책과(농촌개발), 공원녹지과, 환경관리과, 도시미화과 |
주무관 최다연061-339-3722 | 축산과, 일자리경제과, 먹거리계획과, 교통행정과 업무 |
문평면 |
---|
면 장 임윤식061-339-3731 | 문평면 업무 전반 |
총무 |
---|
팀 장 송복남061-339-3734 | 총무팀 업무 전반, 직원복무, 동향관리, 보안, 공인관리, 세무과(체납액 징수), 정책홍보실, 가족관계등록사무 전반, 제적부 관리, 결격사유기록사항 관리 업무 |
주무관 윤소원061-339-3735 | 회계 및 예산업무, 총무과(주민자치센터, 전산운영, 정보통신), 세무과, 교육지원과, 체육진흥과, 관광과, 문화예술과 업무 |
주무관 김윤아061-339-3736 | 일반서무, 총무과, 기획예산실(예산팀 업무제외), 감사실, 미래전략과(인구청년정책팀), 체육진흥과, 문화예술과, 선거, 기타 사무분장에 속하지 않은 사무 |
주무관 최수정061-339-3738 | 시민봉사과, 주민등록, 인감, 제증명 발급, 취학아동, 민방위, FAX민원 |
맞춤형복지 |
---|
팀 장 홍경학061-339-3745 | 맞춤형 복지업무 전반, 지역사회보장협의체 운영 및 자원 관리, 복지사각지대 서비스 연계를 위한 자원발굴 및 개발 |
주무관 윤은화061-339-3746 | 찾아가는 복지상담 계획 수립 및 수행, 지역사회보장협의체 특화사업 운영 및 지원, 복지기동대 관리, 통합사례관리 및 서비스 연계, 복지사각지대 발굴 및 복지자원 발굴·관리, 보건행정과 업무 |
주무관 김미정061-339-3747 | 주민생활지원과 업무, 보훈, 에너지신산업과(에너지바우처), 사회복지과(장애인업무), 찾아가는 복지상담, 건강증진과, 감염병관리과 업무 |
주무관 장철웅061-339-3749 | 사회복지과(장애인업무 제외), 공중목욕장, 황토찜질방 관리, 복지회관 관리, 찾아가는 복지상담 |
농정개발 |
---|
팀 장 김선권061-339-3739 | 농정개발팀 업무 전반, 기술지원과, 농업정책과(농촌활력팀-귀농/귀촌) |
주무관 박병삼061-339-3744 | 건설과(조명관리 포함), 도시과, 상하수도과, 에너지신산업과(에너지바우처 제외), 건축허가과, 안전재난과(민방위 제외), 농업정책과(농촌개발) |
주무관 양성찬061-339-3743 | 농업정책과(농어민공익수당 제외), 배원예유통과(친환경농업팀, 농식품마케팅팀-양곡) |
주무관 문수진061-339-3741 | 농업정책과(농지대장,농지취득자격증명, 농어민공익수당), 먹거리계획과, 농업진흥과 |
실무원 이용주061-339-3742 | 축산과, 공원녹지과, 환경관리과, 배원예유통과(친환경농업팀, 농식품마케팅팀 제외), 미래전략과 |
노안면 |
---|
면 장 박창기061-339-3756 | 노안면 업무전반 |
총무 |
---|
팀 장 김은석061-339-3759 | 총무팀업무 전반, 공인 및 지원복무관리, 보안업무, 일자리경제과 |
주무관 백민지061-339-3760 | 회계, 세무과, 기획예산실(예산팀), 문화예술과, 관광과, 물품관리, 직원 상조회 운영 |
주무관 이 용061-339-3761 | 서무, 정책홍보실, 청사관리, 기획예산실(예산팀 제외), 감사실, 총무과, 체육진흥과, 교육지원과, 미래전략과, 에너지신산업과, 선거, 주민자치위원회 |
맞춤형복지 |
---|
팀 장 김관완061-339-3773 | 맞춤형복지팀 업무 전반 |
차 장 안소희061-339-3766 | 주민생활지원과 희망복지팀 업무, 지역사회보장협의체 운영 보조 및 특화사업 추진 |
주무관 김다희061-339-3780 | 경로당, 노인일자리, 보건소 |
주무관 박미정061-339-3775 | 주민생활지원과(희망복지팀, 지역사회보장협의체 제외), 건축허가과(주거급여), 모니터링 상담 관리 |
주무관 김수정061-339-3776 | 사회복지과 업무(경로당, 노인일자리 제외) |
민원 |
---|
팀 장 배은륜061-339-3762 | 민원팀 업무 전반, 가족관계 등록사무 담임, 결격사유 기록사항, 안심상속서비스 |
주무관 이현영061-339-3763 | 가족관계등록업무보조, 주민등록, 인감, 본인서명사실확인서, 통합제증명, 시민봉사과 업무 전반 |
농정개발 |
---|
팀 장 나종필061-339-3765 | 농정개발팀 업무 전반, 농업진흥과, 기술지원과, 안전재난과(민방위) |
차 장 최진석061-339-3770 | 축산과, 농업정책과(농지 업무), 교통행정과, 도시미화과 업무 |
주무관 박은정061-339-3768 | 배원예유통과(친환경농업팀) |
주무관 서지연061-339-3769 | 배원예유통과(유통행정팀, 배과수팀, 원예특작팀) |
주무관 안춘호061-339-3771 | 개발제한구역 내 불법행위 단속 및 지도, 공원녹지과 업무 |
주무관 김지훈061-339-3772 | 건축허가과, 안전재난과(민방위), 상하수도과, 도시과 |
실무원 이금님061-339-3778 | 농업정책과(농지 제외), 먹거리계획과 업무 |
금천면 |
---|
면 장 최요님061-339-3556 | 금천면업무 전반 |
총무 |
---|
팀 장 윤종석061-339-3559 | 총무팀 업무 총괄, 복무, 공인관리, 세무업무 전반, 동향 및 여론, 기관사회단체 관리, 면민의 날 운영 |
차 장 박경란061-339-3560 | 서무, 기획예산실, 감사실, 정책홍보실, 영산포발전기획단, 원도심활성화추진단, 미래전략과, 교육지원과, 체육진흥과, 도시과(도시재생), 총무과, 대외협력사무소, 의회사무국 업무 |
주무관 임은진061-339-3561 | 세무, 회계, 문화예술과 |
맞춤형복지 |
---|
팀 장 신영순061-339-3563 | 맞춤형복지 업무 총괄, 복지자원 발굴 및 관리,지역사회보장협의체 운영및 관리, 복지사각지대 발굴 및 모니터링상담 |
차 장 노수미061-339-3565 | 주민생활지원과(아동청소년친화팀, 보육지원팀제외), 사회복지과(경로당), 복지회관 및 목욕장 관리, 후원물품 배부, 에너지바우처 |
주무관 박서리061-339-3567 | 보건행정과,건강증진과,감염병관리과,찾아가는 보건복지(건강분야),복지사각지대 발굴 및 보건의료서비스 연계 |
주무관 김종우061-339-3564 | 찾아가는 복지상담, 복지사각지대 발굴 및 서비스연계, 공동모금회 배분사업, 지역사회보장협의체 지원, 통합사례관리, 복지기동대, 후원물품, 민관협력 자원 등 |
주무관 김 봄061-339-3566 | 사회복지과(경로당업무 제외), 보육,주거급여,보건행정과,건강증진과 업무 |
민원 |
---|
팀 장 신윤복061-339-3569 | 민원팀업무 전반, 가족관계 등록사무 담임, 결격사유 기록사항, 인구동태보고 |
주무관 강유진061-339-3570 | 시민봉사과 업무 전반, 주민등록, 인감, 통합제증명 발급, 취학아동, 부동산거래정보시스템 |
실무원 주사랑061-339-3571 | 주민등록업무 보조, 정부24, 부동산종합공부, 이륜자동차 등록 |
농정개발 |
---|
팀 장 홍을식061-339-3572 | 농정개발업무 총괄, 공원녹지과, 기술지원과 업무 |
주무관 임민수061-339-3573 | 농업정책과(공익수당 및 농업경영팀 제외), 배원예유통과(농식품마케팅팀, 직불제), 먹거리계획과 |
주무관 나헌주061-339-3576 | 건설과, 안전재난과, 도시과, 건축허가과, 상하수도과, 기타 건설 분야 |
주무관 박지혜061-339-3575 | 농업정책과(농지),배원예유통과(농식품마케팅팀 및 친환경농업팀 제외) |
주무관 김태호061-339-3577 | 환경관리과, 도시미화과, 배원예유통과(친환경농업팀),축산과,농업진흥과,농어민공익수당 |
산포면 |
---|
면 장 이재덕061-339-3581 | 산포면 업무 총괄 |
총무 |
---|
팀 장 손영호061-339-3584 | 산포면 총무팀 업무 전반 |
차 장 이원창061-339-3585 | 일반서무,선거,기획예산실,감사실,정책홍보실,총무과,에너지신산업과(에너지바우처제외),방역 |
주무관 최지인061-339-3586 | 회계과, 세무과, 일자리경제과, 미래전략과, 문화예술과, 관광과 |
맞춤형복지 |
---|
팀 장 류선영061-339-3601 | 맞춤형복지팀 업무 전반 |
주무관 최수영061-339-3603 | 주민생활지원과 업무(사례관리, 후원업무 제외), 경로당 지원, 복지회관 관리 등 |
주무관 송정희061-339-3602 | 통합사례관리, 사각지대 발굴조사 및 서비스 연계, 찾아가는 보건복지서비스 |
주무관 윤민지061-339-3604 | 사회복지과업무(경로당제외), 에너지바우처 업무 |
민원 |
---|
팀 장 박병완061-339-3589 | 민원팀 업무 전반 |
주무관 손은정061-339-3591 | 가족관계등록업무 보조, 주민등록, 인감, 본인서명사실확인서, 통합제증명, 민방위, 인증기 정산 및 관리, 시민봉사과 업무, 취학통지 업무 |
실무원 임미향061-339-3592 | 가족관계등록업무 보조, 제증명 |
농정개발 |
---|
팀 장 김승선061-339-3593 | 농정개발팀 업무 전반 |
차 장 김현숙061-339-3595 | 농업정책과(농어민공익수당 제외), 먹거리계획과 |
주무관 강나루061-339-3588 | 환경관리과, 도시미화과, 산림공원과 |
주무관 심현진061-339-3596 | 농촌진흥과, 교통행정과, 축산과, 농업정책과(농어민 공업수당) |
주무관 양은희061-339-3597 | 농업정책과(농지), 배원예유통과(친환경농업팀 업무 제외) |
다도면 |
---|
면 장 나상대061-339-3781 | 다도면 업무 전반 |
총무 |
---|
팀 장 김희영061-339-3784 | 총무팀 업무총괄, 선거 총괄, 복무관리(보건소 포함), 보안일반, 공인관리, 기획예산실(주민참여예산), 세무과(체납액 징수), 가족관계등록 업무에 관한 사항 |
주무관 이화진061-339-3785 | 일반서무, 총무과(주민자치 포함), 감사실, 기획예산실(주민참여예산 제외), 정책홍보실, 회계과, 체육진흥과, 기타 타 직원에 속하지 않는 업무 |
주무관 심혜인061-339-3798 | 주민등록, 인감, 통합제증명, 시민봉사과, 민방위, 세무과, 교육지원과, 미래전략과, 관광과, 문화예술과(문화누리카드 제외), 에너지신산업과(에너지바우처 제외), 결격사유 기록사항 관리 |
맞춤형복지 |
---|
팀 장 권미량061-339-3787 | 맞춤형복지팀 업무 전반, 지역사회보장협의체 운영 및 지역특화사업 추진, 저소득층 에너지효율개선 사업 업무 추진, 복지대상자 모니터링 상담 업무, 에너지신산업과(에너지바우처), 문화예술과(문화누리카드) |
주무관 김채용061-339-3789 | 통합사례관리 및 서비스 연계, 복지사각지대 발굴, 지역사회보장협의체 운영 및 지역특화사업 추진, 복지대상자 모니터링 상담 업무, 긴급지원, 감염병관리과(방역업무) |
주무관 김재이061-339-3790 | 사회복지과 업무 전반(목욕장·복지회관 관리업무, 장애인복지 제외) |
주무관 박다희061-339-3788 | 주민생활지원과 업무 전반(사례관리, 긴급복지 제외), 찾아가는 복지상담 계획 수립 및 시행, 사회복지과(목욕장·복지회관 관리업무, 장애인복지) 건축허가과(주거급여), 보건소 업무 전반(방역 제외) |
농정개발 |
---|
팀 장 서면종061-339-3792 | 농정개발팀 업무전반, 기술지원과, 환경관리과, 공원녹지과 업무 |
주무관 이정용061-339-3794 | 건설과, 안전재난과(민방위업무 제외), 도시과, 건축허가과, 상하수도과 업무 |
주무관 박소향061-339-3795 | 배원예유통과(친환경농업팀, 농식품마케팅팀), 농업정책과(농지제외) |
주무관 김에스더061-339-3793 | 농업정책과(농지), 농업진흥과, 배원예유통과(친환경농업팀, 농식품마케팅팀 제외) |
실무원 손금화061-339-3796 | 축산과, 일자리경제과, 교통행정과, 도시미화과,먹거리계획과 업무 |
봉황면 |
---|
면 장 이동율061-339-3806 | 봉황면 업무 전반 |
총무 |
---|
팀 장 주선희061-339-3808 | 총무팀 업무 전반, 선거 총괄, 공인관리, 체납세금 징수, 지역발전협의회 지원 |
차 장 김은아061-339-3811 | 회계(계약, 청사관리, 물품관리, 국공유재산), 총무과(주민자치), 기획예산실(예산), 관광과, 체육진흥과 |
주무관 김연아061-339-3811 | 회계(계약, 청사관리, 물품관리, 국공유재산), 총무과(주민자치), 기획예산실(예산), 관광과, 체육진흥과 업무 |
주무관 조연주061-339-3809 | 총무과(주민자치 제외), 정책홍보실, 선거, 기획예산실(예산 제외), 감사실, 문화예술과, 기타 타팀에 속하지 않은 업무 |
실무원 김영심061-339-3810 | 일자리경제과, 미래전략과, 교육지원과, 에너지신산업과, 세무과 업무 |
맞춤형복지 |
---|
차 장 이영심061-339-3823 | 맞춤형복지팀 업무 전반, 읍면동 지역사회보장협의체 운영, 복지사각지대 자원 발굴 및 연계, 맞춤형 상담 및 통합사례관리 |
주무관 나 진061-339-3825 | 주민생활지원과 희망복지팀, 보건소 업무(방역 제외) |
주무관 최안나061-339-3824 | 사회복지과 업무(경로당 제외),주민생활지원과 보훈 업무 |
주무관 김숙영061-339-3826 | 주민생활지원과(보훈, 희망복지 제외), 경로당, 보건소(방역) 업무 |
민원 |
---|
팀 장 황영숙061-339-3813 | 민원업무 전반, 가족관계등록 업무, 제적부 관리, 신원조회, 인구동태 |
주무관 김소은061-339-3814 | 주민등록(인감포함), 통합제증명, 가족관계등록업무보조, 시민봉사과 업무 전반, 민방위업무, 취학통지 |
농정개발 |
---|
팀 장 정현영061-339-3816 | 농정업무 전반에 관한 사항, 주민숙원사업 접수 및 처리 지원, 도시과(도시재생팀) |
