| 번호 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 568 | 나주시 주간 물가동향(2016.11.18.) | 지역경제 | 2016-12-01 | 417 |
| 567 | 나주시 주간 물가동향(2016.11.11.) | 지역경제 | 2016-11-22 | 449 |
| 566 | 나주시 주간 물가동향(2016.11.04.) | 지역경제 | 2016-11-16 | 489 |
| 565 | 나주시 주간 물가동향(2016.10.28.) | 지역경제 | 2016-11-08 | 422 |
| 564 | 나주시 주간 물가동향(2016.10.21.) | 지역경제 | 2016-11-01 | 390 |
| 563 | 나주시 주간 물가동향(2016.10.14.) | 지역경제 | 2016-10-25 | 396 |
| 562 | 나주시 주간 물가동향(2016.10.7.) | 지역경제 | 2016-10-19 | 387 |
| 561 | 나주시 주간 물가동향(2016.9.30.) | 지역경제 | 2016-10-11 | 379 |
| 560 | 나주시 주간 물가동향(2016.9.23.) | 지역경제 | 2016-10-04 | 452 |
| 559 | 나주시 주간 물가동향(2016.9.16.) | 지역경제 | 2016-09-27 | 394 |
| 558 | 나주시 주간 물가동향(2016.9.9.) | 지역경제 | 2016-09-20 | 409 |
| 557 | 나주시 주간 물가동향(2016.9.2.) | 지역경제 | 2016-09-13 | 436 |
- 담당부서 일자리경제과 지역경제
- 전화 061-339-8822
제출완료
제출이 완료되었습니다.
의견을 남겨주셔서 감사합니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
만족도조사 결과보기


