| 번호 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 628 | 나주시 주간 물가동향(2018.1.19.) | 지역경제 | 2018-02-01 | 481 |
| 627 | 나주시 주간 물가동향(2018.1.12.) | 지역경제 | 2018-01-24 | 495 |
| 626 | 나주시 주간 물가동향(2018.1.5.) | 지역경제 | 2018-01-18 | 484 |
| 625 | 나주시 주간 물가동향(2017.12.29.) | 지역경제 | 2018-01-18 | 452 |
| 624 | 나주시 주간 물가동향(2017.12.22.) | 지역경제 | 2018-01-03 | 465 |
| 623 | 나주시 주간 물가동향(2017.12.15.) | 지역경제 | 2017-12-29 | 470 |
| 622 | 나주시 주간 물가동향(2017.12.8.) | 지역경제 | 2017-12-21 | 494 |
| 621 | 나주시 주간 물가동향(2017.12.1.) | 지역경제 | 2017-12-14 | 487 |
| 620 | 나주시 주간 물가동향(2017.11.24.) | 지역경제 | 2017-12-06 | 468 |
| 619 | 나주시 주간 물가동향(2017.11.17.) | 지역경제 | 2017-11-28 | 468 |
| 618 | 나주시 주간 물가동향(2017.11.10.) | 지역경제 | 2017-11-22 | 459 |
| 617 | 나주시 주간 물가동향(2017.11.3.) | 지역경제 | 2017-11-14 | 500 |
- 담당부서 일자리경제과 지역경제
- 전화 061-339-8822
제출완료
제출이 완료되었습니다.
의견을 남겨주셔서 감사합니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
만족도조사 결과보기


