| 번호 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 676 | 나주시 주간 물가동향(2019.6.14.) | 지역경제 | 2019-07-03 | 540 |
| 675 | 나주시 주간 물가동향(2019.6.7.) | 지역경제 | 2019-06-24 | 427 |
| 674 | 나주시 주간 물가동향(2019.5.31.) | 지역경제 | 2019-06-17 | 388 |
| 673 | 나주시 주간 물가동향(2019.5.24.) | 지역경제 | 2019-06-04 | 460 |
| 672 | 나주시 주간 물가동향(2019.5.17.) | 지역경제 | 2019-06-03 | 477 |
| 671 | 나주시 주간 물가동향(2019.5.10.) | 지역경제 | 2019-05-27 | 389 |
| 670 | 나주시 주간 물가동향(2019.5.3.) | 지역경제 | 2019-05-20 | 385 |
| 669 | 나주시 주간 물가동향(2019.4.26.) | 지역경제 | 2019-05-08 | 439 |
| 668 | 나주시 주간 물가동향(2019.4.19.) | 지역경제 | 2019-05-01 | 454 |
| 667 | 나주시 주간 물가동향(2019.4.12.) | 지역경제 | 2019-04-24 | 416 |
| 666 | 나주시 주간 물가동향(2019.4.5.) | 지역경제 | 2019-04-18 | 427 |
| 665 | 나주시 주간 물가동향(2019.3.29.) | 지역경제 | 2019-04-12 | 403 |
- 담당부서 일자리경제과 지역경제
- 전화 061-339-8822
제출완료
제출이 완료되었습니다.
의견을 남겨주셔서 감사합니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
만족도조사 결과보기


