| 번호 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 850 | 나주시 주간물가 동향(2023. 10. 6. ~ 10. 12.).. | 지역경제 | 2023-11-03 | 319 |
| 849 | 나주시 주간물가 동향(2023. 9. 29. ~ 10. 5.) | 지역경제 | 2023-10-21 | 319 |
| 848 | 나주시 주간물가 동향(2023. 9. 22. ~ 9. 28.) | 지역경제 | 2023-10-17 | 306 |
| 847 | 나주시 주간물가 동향(2023. 9. 15. ~ 9. 21.) | 지역경제 | 2023-10-10 | 333 |
| 846 | 나주시 주간물가동향(2023. 9. 8. ~ 9. 14.) | 지역경제 | 2023-09-28 | 334 |
| 845 | 나주시 주간물가 동향(2023. 9. 1. ~ 9. 7.) | 지역경제 | 2023-09-23 | 198 |
- 담당부서 일자리경제과 지역경제
- 전화 061-339-8822
제출완료
제출이 완료되었습니다.
의견을 남겨주셔서 감사합니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
만족도조사 결과보기


